Laos
toode on saadaval meie või partnerlaos, väljasaatmine 24 tunni jooksul
Laos ( 4-5 tp )
toode on saadaval partnerlaos (sulgudes on alati ära märgitud väljasaatmise aeg tööpäevades)
Otsas/Saabumas
toode on ajutiselt laost otsas või lattu saabumas (sulgudes on ära märgitud eeldatav saabumise kuupäev)
Ettetellimisel
toode on otsas nii meie kui partnerlaos või ongi üksnes ettetellitav (tarneaeg eeldab täpsustamist)
|
 |
OSTUKORVIS RAKENDUB LISAALLAHINDLUS 8%
|
Samsung monitor Odyssey G9 G95C 49" Curved Samsung S49CG950EU. Ekraani diagonaal: 124,5 cm (49"), Ekraani resolutsioon: 5120 x 1440 pikslit, HD tüüp: Dual QHD, Ekraani tehnoloogia: LED, Reaktsiooniaeg: 1 ms, Loomulik kuvasuhe: 32:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must
|
Hind: 1 091 €
Väljasaatmine 5-7 tööpäeva jooksul.
Transpordivalikud
|
|
Järelmaksuga ostes näidiskuumakse 34.46 €
Periood 48 kuud / sissemakse 0.00 € (0%)
Ava järelmaksu kalkulaator
|
|
|
Vabandage, tooteandmed on tõlkimisel. Kui vajate toote võõrkeelse teksti mõistmisel abi, andke sellest palun teada e-posti teel klienditugi@digizone.ee. Saadame Teile kiirelt soovitud tõlke.
49" Curved 240 Hz Odyssey G9Features: - Display diagonal: 124 cm / 49 "
- Resolution: 5,120 x 1,440
- Screen curvature: 1000R
- Aspect ratio: 32:9
- Panel type: VA
- Brightness: 450 cd/2
- Contrast: 2,500:1
- HDR10+ Gaming
- AMD FreeSync Premium Pro
- Response time: 1ms (GtG)
- Viewing angle (H / V): 178 ° /178 °
- Connectivity:
- 1x Displayport 1.4
- 2x HDMI 2.1
- 1x headphones
- 2x USB hub 3.0
- Stand:
- Height adjustable: 120 mm (+/- 5 mm)
- Tiltable: -2 ° +/- 2 °) ~ 11 ° (+/- 2 °)
- Rotatable: -15 (+/- 3 °) ~ 15 ° (+/- 3 °)
- Wall mounting: 100 x 100
Toote ID | 1540233 |
EAN | 8806095234908 |
Код производителя | LS49CG950EUXEN |
Ekraan |
Ekraani diagonaal | 124,5 cm (49") |
Ekraani resolutsioon | 5120 x 1440 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 32:9 |
Ekraani tehnoloogia | LED |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | Dual QHD |
Paneeli tüüp | VA |
Reaktsiooniaeg | 1 ms |
Ekraani kuju | Kumer |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 2500:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 240 Hz |
Ekraani värvide arv | 1,07 miljard värvi |
Ekraani heledus (tavaline) | 450 cd/m² |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Ekraani kumeruse hinnang | 1000R |
Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi | Mega DCR |
Värskenduskiiruse optimeerija | Jah |
Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Vaatamissuurus, horisontaalne | 119,2 cm |
Vaatamissuurus, vertikaalne | 33,5 cm |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 124 cm |
HDR-toega | Jah |
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
Värvispektri standard | DCI-P3 |
Värvigamma | 92 protsenti |
Pesad & liidesed |
Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
HDMI sisendid | Jah |
Kõrvaklapi väljund | Jah |
USB-jaoturi versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB ülesvoolupordi tüüp | USB Type-B |
Ülesvooluportide arv | 1 |
USB A-tüüpi allavooluportide arv | 2 |
DVI-port | Ei |
HDMI-portide arv | 2 |
HDMI-versioon | 2.1 |
DisplayPort arv | 1 |
DisplayPort versioon | 1.4 |
Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
Sisseehitatud KVM-lüliti | Ei |
HDCP | Jah |
HDCP versioon | 2.2 |
AC (toide) sisend | Jah |
Kaal ja mõõtmed |
Laius (koos alusega) | 1147,6 mm |
Sügavus (koos alusega) | 420,5 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 568,4 mm |
Kaal (koos jalaga) | 15,6 kg |
Laius (ilma aluseta) | 1147,6 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 293,8 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 363,5 mm |
Kaal (ilma aluseta) | 10,6 kg |
Võimsus |
Energiatõhususe klass (SDR) | G |
Energiatõhususe klass (HDR) | G |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 45 kWh |
Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 147 kWh |
Võimsustarve (tüüpiline) | 45 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
Elektritarbimine (max) | 180 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
Toite tüüp | Sisemodem |
Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Aastane energiakulu | 66 kWh |
Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood | 1762585 |
Töötingimused |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 80 protsenti |
Võrgustumine |
WiFi | Ei |
Bluetooth | Ei |
Ethernet LAN | Ei |
Pakendi andmed |
Pakendi laius | 1265 mm |
Pakendi sügavus | 481 mm |
Pakendi kõrgus | 343 mm |
Pakendi kaal | 20,6 kg |
Ergonoomika |
VESA paigaldamine | Jah |
Kaabliluku pesa | Jah |
Kõrguse reguleerimine | Jah; 12 cm |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Juhtmehaldus | Jah |
Pööratav | Jah |
Pöördenurga ulatus | -15 - 15° |
Kalde reguleerimine | Jah |
Kaldenurk | -2 - 11° |
Pildi kuvamine pildis | Jah |
Pakendi sisu |
Kaasas alus | Jah |
Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool, DisplayPort, USB A-tüübi üleminek USB B-tüübile |
Toitekaabli pikkus | 1,5 m |
Muud funktsioonid |
Kaubamärgispetsiifilised tehnoloogiad | Black Equalizer |
Madalsisendi viivitus | Jah |
TV Plus | Ei |
Rakenduse SmartThings tugi | Ei |
Töötab rakendusega Samsung Bixby | Ei |
Wireless Dex toetus | Ei |
Puudutage vaadet | Ei |
Picture-by-Picture (PbP) | Jah |
Samsung Eye Saver Mode | Jah |
Traadita laadimine | Jah |
Video värvirežiimid | Tavaline, Entertain, Mäng, Graafiline, Originaal, Sport, Standard |
Adaptive picture | Jah |
Auto source switch+ | Jah |
Sertifikaat | Windows 10 |
Pildi suurus | Jah |
Tehase häälestamine | Jah |
Tehase kalibreerimisaruanne | Jah |
Virtuaalne AIM-punkt | Jah |
Disain |
Turu positsiooneerimine | Kasutaja |
Toote värv | Must |
Esiraami värv | Must |
Hoidja värv | Must |
Toimimine |
AMD FreeSync | Jah |
AMD FreeSync liik | FreeSync Premium Pro |
Välisvalgustuse tüüp | Core Sync |
Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
Mängurežiim | Ei |
Mängu funktsioonid | Super Arena Gaming UX |
Nutirežiimid | Öko, FPS, RPG, RTS |
Multimeedia |
Sisseehitatud kõlar(id) | Ei |
Sisseehitatud kaamera | Ei |
Sisseehitatud mikrofon | Ei |
Домашняя страница производителя | Samsung monitor Odyssey G9 G95C 49" Curved |
|